Ceník 2010: Jednodenní výlety
Nabízíme vám následující trasy. Odjezd je vždy z Českého Krumlova od naší základny v Myší díře.Výlet č. 1 je nejjednodušší - nasednete na horním konci Myší díry, objedete město a u Pivovaru Eggenberg skončíte.
Vyberete li si výlety č. 2 - 5, odvezeme vás a loď automobilem na místo startu nad Český Krumlov a vy skončíte plavbu u nás v Myší díře nebo u Pivovaru Eggenberg.
Pokud zvolíte výlet č. 6 nebo č. 7, startujete s lodí v Myší díře a z místa ukončení plavby vás v dohodnutém čase přivezeme i s lodí zpět (lze se domluvit, že nás zavoláte telefonem, až dojedete do cíle).
| km | hod. | Loď 2 os. (kanoe, raft) | Loď 3-4 os. (raft) | Loď 5-6 os. (raft) | |
| 1. Český Krumlov | 2 | 1 | CZK 400,- | CZK 550,- | CZK 750,- |
| 2. Větřní - Č.Krumlov | 5 | 1 - 2 | CZK 500,- | CZK 750,- | CZK 900,- |
| 3. Zátoň - Č.Krumlov | 15 | 3 - 5 | CZK 700,- | CZK 900,- | CZK 1200,- |
| 4. Rožmberk - Č.Krumlov | 27 | 5 - 8 | CZK 850,- | CZK 1250,- | CZK 1500,- |
| 5. V.Brod - Č.Krumlov | 35 | 7 - 9 | CZK 950,- | CZK 1350,- | CZK 1600,- |
| 6. Č.Krumlov - Z.Koruna | 15 | 3 - 4 | CZK 700,- | CZK 900,- | CZK 1200,- |
| 7. Č.Krumlov - Boršov | 35 | 6 - 8 | CZK 900,- | CZK 1350,- | CZK 1500,- |
V ceně: lodě s příslušenstvím, mapka, doprava osob a lodí na místo startu nebo z cíle
Instruktor: CZK 300,- / 1 hodina, CZK 2.000,- / 1 den
Ceník 2010: Vícedenní výlety
Při půjčení lodí na dva a více dní si vyberete, kam a kdy vám lodě přistavíme. Potom se plavíte a z konce plavby si lodě zase odvezeme. Je možno i odvézt omezený počet osob (např. řidiče,…).| Vedlejší sezóna
1.4 - 1.7., 7.7. - 19.7., 24.8. - 31.10. |
Hlavní sezóna
2.7. - 6.7., 20.7 - 23.8. | |
| Kánoe, Kajak, Raft pro 2 osoby |
CZK 150,- | CZK 190,- |
| Raft pro 4 osoby | CZK 550,- | CZK 700,- |
| Raft pro 6 osob | CZK 650,- | CZK 800,- |
| Pádlo | CZK 10,- | CZK 10,- |
| Vesta | CZK 20,- | CZK 20,- |
| Lodní pytel | CZK 20,- | CZK 20,- |
Ceny jsou v Kč za 1 loď a den (při půjčení na 3 a více dní).
Při půjčení na 2 dny + 20% půjčovného.
Ceník 2010: Cena dopravy
Ceny transportu z nejčastějších míst startu a cíle plavby| transport | Vedlejší sezóna | sezóna |
| Lenora(Soumarský most) – Č. Krumlov* | CZK 3200,- | CZK 4500,- |
| Vyšší Brod – Č. Krumlov | CZK 600,- | CZK 900,- |
| Rožmberk – Č. Krumlov | CZK 600,- | CZK 900,- |
| Zátoň – Č. Krumlov | CZK 400,- | CZK 500,- |
| Větřní – Č. Krumlov | CZK 400,- | CZK 500,- |
| Č. Krumlov – Zlatá Koruna | CZK 400,- | CZK 500,- |
| Č. Krumlov – Boršov | CZK 400,- | CZK 500,- |
| Č. Krumlov – Č. Budějovice | CZK 600,- | CZK 900,- |
* v ceně započítán převoz přes Lipno z Nové Pece do Vyššího Brodu
Tyto ceny účtujeme za celý transport, bez ohledu na počet přepravovaných lodí!
Ceny v EUR (€) jsou v aktuálním kurzu kanceláře Sport Service Český Krumlov - Půjčovna lodí Maleček. Tyto ceny se mohou v závislosti na kurzu kanceláře Sport Service Český Krumlov - Půjčovna lodí Maleček změnit.



